教員・学術情報
受託研究・奨学寄附(研究)・学外との共同研究
受入状況(令和2年~令和6年度)
本学では、企業や公的機関等と協力し、社会の課題解決に向けた研究を進めています。 受託研究、寄附による研究支援、共同研究など、さまざまな形で連携を広げています。
本学教員が取り組む研究内容については 「研究シーズ集」でわかりやすく紹介していま すので、ぜひご覧ください。
(単位:円)
| 年度 | 受託研究費 | 奨学寄附金(研究) | 学外との共同研究費 | 合計金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 1 | 214,687 | 1 | 214,687 | ||||
| 令和5年度 | 2 | 1,645,979 | 1 | 100,000 | 3 | 1,745,979 | ||
| 令和4年度 | 2 | 2,736,000 | 1 | 100,000 | 3 | 2,836,000 | ||
| 令和3年度 | 1 | 18,310 | 1 | 18,310 | ||||
| 令和2年度 | 1 | 288,000 | 1 | 300,000 | 2 | 588,000 | ||
