学納金(2025年度実績)
【心理学科・コミュニケーション学科】 一般・指定校
入学金 | 学納金 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 | 教育充実費 | 計 | |||
3年 | 167,000円 | 700,000円 | 410,000円 | 1,110,000円 | 1,277,000円 |
4年 | 700,000円 | 410,000円 | 1,110,000円 | 1,110,000円 |
【心理学科・コミュニケーション学科】 社会人
入学金 | 学納金 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 | 教育充実費 | 計 | |||
3年 | 167,000円 | 525,000円 | 410,000円 | 935,000円 | 1,102,000円 |
4年 | 525,000円 | 410,000円 | 935,000円 | 935,000円 |
【健康栄養学科】 一般・指定校
入学金 | 学納金 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 | 教育充実費 | 計 | |||
3年 | 167,000円 | 800,000円 | 410,000円 | 1,210,000円 | 1,377,000円 |
4年 | 800,000円 | 410,000円 | 1,210,000円 | 1,210,000円 |
【健康栄養学科】 社会人
入学金 | 学納金 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
授業料 | 教育充実費 | 計 | |||
3年 | 167,000円 | 600,000円 | 410,000円 | 1,010,000円 | 1,177,000円 |
4年 | 600,000円 | 410,000円 | 1,010,000円 | 1,010,000円 |
- ※上表以外に、学友会費・後援会費・同窓会費・学生教育研究保険料・抗体価検査料などを委託徴収します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
仁愛大学 入学・広報センター
電話:0120-27-2363 ファクシミリ:0778-27-8660 Email:nyusi@jindai.ac.jp