過去3年間の就職実績
| 平成22年度卒業生 | 合計 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 210人 | 89人 | 121人 |
| 就職希望者数 | 193人 | 83人 | 110人 |
| 就職者数 | 188人 | 81人 | 107人 |
| 就職内定率 | 97.4% | 97.6% | 97.3% |
| 平成21年度卒業生 | 合計 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 177人 | 62人 | 115人 |
| 就職希望者数 | 154人 | 54人 | 100人 |
| 就職者数 | 151人 | 53人 | 98人 |
| 就職内定率 | 98.1% | 98.1% | 98.0% |
| 平成20年度卒業生 | 合計 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 199人 | 65人 | 134人 |
| 就職希望者数 | 177人 | 61人 | 116人 |
| 就職者数 | 176人 | 61人 | 115人 |
| 就職内定率 | 99.4% | 100.0% | 99.1% |
卒業生 業種別就職状況(過去3年)



















